LiFePO4 Prismatic cells
LiTech verfügt über einen riesigen Bestand an Zellen für viele laufende Projekte, darunter prismatische und zylindrische Zellen verschiedener Hersteller wie SAMSUNG, LG, Panasonic, Sanyo, Sony, Molicel, EVE, DGMC ...
| Hersteller | Zelltyp | Modellnummer | Bild | Spannung | Kapazität | Max. Ladestrom | Max. Ausgangsstrom | Gewicht | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | prismatisch | EVE-LF105A | ![]() | 3,2 V | 105 Ah | 210A | 315A | 1.98kg | Mehr anzeigen |
| EVE | prismatisch | EVE-LF160 | ![]() | 3,2 V | 160 Ah | 320A | 480A | 3kg | Mehr anzeigen |
| EVE | prismatisch | EVE-LF230 | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 460A | 690A | 4.14kg | Mehr anzeigen |
| EVE | prismatisch | EVE-LF280K | ![]() | 3,2 V | 280 Ah | 560A | 840A | 5.49kg | Mehr anzeigen |
| EVE | prismatisch | EVE-MB31 | ![]() | 3,2 V | 314 Ah | 628A | 942A | 5.60kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-FFH3DS | ![]() | 3,2 V | 86 Ah | 43A | 86A | 2.25kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL 001CB270 | ![]() | 3,2 V | 100 Ah | 50A | 200 A | 2.27kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-LEP64J4K1 | ![]() | 3,2 V | 120 Ah | 60A | 120A | 2,84 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-CB260 | ![]() | 3,2 V | 150 Ah | 75A | 150A | 2,95 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-156C | ![]() | 3,2 V | 156 Ah | 78A | 156A | 3.50kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL LFP6228082 | ![]() | 3,2 V | 161 Ah | 161A | 161A | 3,1 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-FFH3DS | ![]() | 3,6 V | 228 Ah | 228A | 228A | 4,22 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-6LH3L7 | ![]() | 3,6 V | 240 Ah | 120A | 240 A | 5,10 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-CB310 | ![]() | 3,6 V | 280 Ah | 140A | 280A | 5,34 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-LEP71H3L7 | ![]() | 3,6 V | 302 Ah | 151A | 302A | 5,51 kg | Mehr anzeigen |
| CATL | prismatisch | CATL-001CB0Y0 | ![]() | 3,6 V | 310 Ah | 155A | 310A | 5.30kg | Mehr anzeigen |
| SVOLT | prismatisch | CV01 | ![]() | 3,2 V | 90Ah | 45A | 320A | 1.66kg | Mehr anzeigen |
| SVOLT | prismatisch | CV04 | ![]() | 3,2 V | 106Ah | 106A | 212A | 1.94kg | Mehr anzeigen |
| SVOLT | prismatisch | CL01 | ![]() | 3,2 V | 184Ah | 184A | 184A | 3.37kg | Mehr anzeigen |
| SVOLT | prismatisch | CV08 | ![]() | 3,2 V | 222Ah | 222A | 222A | 4,22 kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L194F54 | ![]() | 3,2 V | 54Ah | 16A | 54A | 1.08kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L135F68 | ![]() | 3,2 V | 68Ah | 75A | 136A | 1.6kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L135F72 | ![]() | 3,2 V | 72Ah | 94A | 108A | 1.78kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L160F100 | ![]() | 3,2 V | 100 Ah | 130A | 150A | 1.97kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L173F163 | ![]() | 3,2 V | 163 Ah | 212A | 245A | 3.19kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L300F170A | ![]() | 3,2 V | 170 Ah | 221A | 256A | 3.18kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L173F176 | ![]() | 3,2 V | 176 Ah | 176A | 176A | 3.9kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L300F177A | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 195A | 265A | 3.2kg | Mehr anzeigen |
| CALB | prismatisch | L173F230 | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 299A | 345A | 4.24kg | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP1565150AD10Ah | ![]() | 3,2 V | 10 Ah | 40A | 50A | 276g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP1865150AD13Ah | ![]() | 3,2 V | 13Ah | 52A | 65A | 346g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP2065150AD15Ah | ![]() | 3,2 V | 15 Ah | 60A | 75A | 361g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP2770145AC 20Ah | ![]() | 3,2 V | 20Ah | 40A | 60A | 510g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP2770134AC 23Ah | ![]() | 3,2 V | 23Ah | 23A | 46A | 510g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP2770180AD25Ah | ![]() | 3,2 V | 25Ah | 100A | 125A | 625g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP3470150AC 30Ah | ![]() | 3,2 V | 30 Ah | 30A | 60A | 700g | Mehr anzeigen |
| King Power | prismatisch | IFP3470150AD 30Ah | ![]() | 3,2 V | 30 Ah | 60A | 90A | 665g | Mehr anzeigen |
| Gotion | prismatisch | IFP20100140A-30Ah | ![]() | 3.18V | 30 Ah | 15A | 30A | 612g | Mehr anzeigen |
| Gotion | prismatisch | IFP42100140A-63Ah | ![]() | 3.19V | 63Ah | 31.5A | 63A | 1246g | Mehr anzeigen |
| Gotion | prismatisch | IFP29207168A-119Ah | ![]() | 3,2 V | 119Ah | 39.27A | 119A | 2239g | Mehr anzeigen |














































