Cellules prismatiques LiFePO4
LiTech dispose d'un stock important de cellules pour de nombreux projets en cours, allant des cellules prismatiques aux cellules cylindriques, provenant de différents fabricants tels que SAMSUNG, LG, Panasonic, Sanyo, Sony, Molicel, EVE, DGMC...
| Fabricant | Type de cellule | Numéro de modèle | Image | Tension | Capacité | Courant de charge max. | Courant de décharge max. | Poids | Détail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVE | Prismatique | EVE-LF105A | ![]() | 3,2 V | 105 Ah | 210A | 315A | 1,98 kg | Voir plus |
| EVE | Prismatique | EVE-LF160 | ![]() | 3,2 V | 160 Ah | 320A | 480A | 3 kg | Voir plus |
| EVE | Prismatique | EVE-LF230 | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 460A | 690A | 4,14 kg | Voir plus |
| EVE | Prismatique | EVE-LF280K | ![]() | 3,2 V | 280 Ah | 560A | 840A | 5,49 kg | Voir plus |
| EVE | Prismatique | EVE-MB31 | ![]() | 3,2 V | 314 Ah | 628A | 942A | 5,60 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-FFH3DS | ![]() | 3,2 V | 86 Ah | 43A | 86A | 2,25 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL 001CB270 | ![]() | 3,2 V | 100 Ah | 50A | 200 A | 2,27 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-LEP64J4K1 | ![]() | 3,2 V | 120 Ah | 60A | 120 A | 2,84 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-CB260 | ![]() | 3,2 V | 150 Ah | 75A | 150 A | 2,95 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-156C | ![]() | 3,2 V | 156 Ah | 78A | 156A | 3,50 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL LFP6228082 | ![]() | 3,2 V | 161 Ah | 161A | 161A | 3,1 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-FFH3DS | ![]() | 3,6 V | 228 Ah | 228A | 228A | 4,22 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-6LH3L7 | ![]() | 3,6 V | 240 Ah | 120 A | 240 A | 5,10 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-CB310 | ![]() | 3,6 V | 280 Ah | 140A | 280A | 5,34 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-LEP71H3L7 | ![]() | 3,6 V | 302 Ah | 151A | 302A | 5,51 kg | Voir plus |
| CATL | Prismatique | CATL-001CB0Y0 | ![]() | 3,6 V | 310 Ah | 155A | 310A | 5,30 kg | Voir plus |
| SVOLT | Prismatique | CV01 | ![]() | 3,2 V | 90 Ah | 45A | 320A | 1,66 kg | Voir plus |
| SVOLT | Prismatique | CV04 | ![]() | 3,2 V | 106 Ah | 106A | 212A | 1,94 kg | Voir plus |
| SVOLT | Prismatique | CL01 | ![]() | 3,2 V | 184 Ah | 184A | 184A | 3,37 kg | Voir plus |
| SVOLT | Prismatique | CV08 | ![]() | 3,2 V | 222 Ah | 222A | 222A | 4,22 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L194F54 | ![]() | 3,2 V | 54 Ah | 16A | 54A | 1,08 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L135F68 | ![]() | 3,2 V | 68 Ah | 75A | 136A | 1,6 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L135F72 | ![]() | 3,2 V | 72 Ah | 94A | 108A | 1,78 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L160F100 | ![]() | 3,2 V | 100 Ah | 130A | 150 A | 1,97 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L173F163 | ![]() | 3,2 V | 163 Ah | 212A | 245A | 3,19 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L300F170A | ![]() | 3,2 V | 170 Ah | 221A | 256A | 3,18 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L173F176 | ![]() | 3,2 V | 176 Ah | 176A | 176A | 3,9 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L300F177A | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 195A | 265A | 3,2 kg | Voir plus |
| CALB | Prismatique | L173F230 | ![]() | 3,2 V | 230 Ah | 299A | 345A | 4,24 kg | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP1565150AD10Ah | ![]() | 3,2 V | 10 Ah | 40A | 50A | 276 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP1865150AD13Ah | ![]() | 3,2 V | 13 Ah | 52A | 65A | 346 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP2065150AD15Ah | ![]() | 3,2 V | 15 Ah | 60A | 75A | 361 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP2770145AC 20 Ah | ![]() | 3,2 V | 20 Ah | 40A | 60A | 510 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP2770134AC 23 Ah | ![]() | 3,2 V | 23 Ah | 23A | 46A | 510 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP2770180AD25Ah | ![]() | 3,2 V | 25 Ah | 100A | 125A | 625 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP3470150AC 30 Ah | ![]() | 3,2 V | 30 Ah | 30A | 60A | 700 g | Voir plus |
| Pouvoir royal | Prismatique | IFP3470150AD 30 Ah | ![]() | 3,2 V | 30 Ah | 60A | 90A | 665 g | Voir plus |
| Gotion | Prismatique | IFP20100140A-30Ah | ![]() | 3,18 V | 30 Ah | 15A | 30A | 612 g | Voir plus |
| Gotion | Prismatique | IFP42100140A-63Ah | ![]() | 3,19 V | 63 Ah | 31,5 A | 63A | 1246 g | Voir plus |
| Gotion | Prismatique | IFP29207168A-119Ah | ![]() | 3,2 V | 119 Ah | 39,27 A | 119A | 2239 g | Voir plus |














































