Li-ion Cylindrical Cell
LiTech carries huge stock of cells for many on going projects, covers from prismatic cells to Li-ion cylindercal cell, from different manufacturer such as SAMSUNG cell, LG cell, Panasonic Cell, Sanyo Cell, Sony Cell, Molicel, EVE, DGMC…
| Manufacturer | Cell Type | Model Number | Picture | Tensione | Capacità | Max. Charge Current | Max. Discharge Current | Weight | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-13L | ![]() | 3,6 V | 1300 mAh | 4A | 18A | 43g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-13Q | ![]() | 3,6 V | 1300 mAh | 4A | 18A | 43g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-15Q | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 3A | 18A | 43g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-15L | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 4A | 15A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-15K | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 4A | 15A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-15M | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 4A | 23A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-20B | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 1A | 4A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-20R | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 4A | 22A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-20F | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 2A | 5A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-20S | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 4A | 30A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-20Q | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 1A | 15A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-22P | ![]() | 3,6 V | 2150 mAh | 2,15 A | 10A | 44.5g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-22F | ![]() | 3,6 V | 2200 mAh | 2.2A | 4.4A | 44.5g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-24E | ![]() | 3,6 V | 2400 mAh | 2.4A | 4,8 A | 46g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-24A | ![]() | 3,6 V | 2400 mAh | 2.4A | 4,8 A | 46g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-25R | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 4A | 20A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-25S | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 4A | 25A | 47 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26A | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.4A | 4,8 A | 46g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26C | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 47 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26F | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 47 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26FM | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26H | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 47 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26J | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 47 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26JM | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-26FU | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.8A | 5.6A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-28A | ![]() | 3,6 V | 2800 mAh | 2.8A | 5.6A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-29E | ![]() | 3,6 V | 2900 mAh | 2,75 A | 2,75 A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-30B | ![]() | 3,6 V | 2950 mAh | 2,9 A | 5.9A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-30A | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 3A | 6A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-30Q | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 4A | 15A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-33G | ![]() | 3,6 V | 3150 mAh | 3.25A | 6.5A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-32A | ![]() | 3,6 V | 3200 mAh | 3.2A | 6.4A | 50g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-32E | ![]() | 3,6 V | 3200 mAh | 3.2A | 6.4A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-33J | ![]() | 3,6 V | 3270 mAh | 3.2A | 3.2A | 48 g | View More |
| SAMSUNG | 18650 | ICR-18650-35E | ![]() | 3,6 V | 3500 mAh | 2A | 8A | 50g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-30T | ![]() | 3,7 V | 3000 mAh | 4A | 35A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-40T | ![]() | 3,7 V | 4000 mAh | 6A | 35A | 70 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-48G | ![]() | 3,7 V | 4800 mAh | 4,8 A | 35A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-48X | ![]() | 3,7 V | 4800 mAh | 4A | 35A | 45 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-50E | ![]() | 3,7 V | 5000 mAh | 4,9 A | 9,8 A | 70 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-50G | ![]() | 3,6 V | 5000 mAh | 4,9 A | 9,8 A | 70 g | View More |
| SAMSUNG | 21700 | ICR-21700-50S | ![]() | 3,7 V | 5000 mAh | 10A | 45A | 72 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-B1 | ![]() | 3.75V | 1300 mAh | 2.55A | 2.1A | 46.5g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-HB2 | ![]() | 3,65 V | 1500 mAh | 4A | 30A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-HD4 | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 10A | 30A | 47 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-HB4 | ![]() | 3,65 V | 1500 mAh | 6A | 30A | 46.1g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-HB6 | ![]() | 3,65 V | 1500 mAh | 4A | 30A | 44g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-P2 | ![]() | 3,7 V | 2000 mAh | 1.95A | 2.925A | 46.7g | View More |
| LG | 18650 | 18650-HD2 | ![]() | 3,65 V | 2000 mAh | 4A | 25A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-ME1 | ![]() | 3,65 V | 2100 mAh | 2.1A | 4.2A | 48.5g | View More |
| LG | 18650 | 18650-HD2C | ![]() | 3,65 V | 2100 mAh | 4A | 20A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-MF1 | ![]() | 3,65 V | 2150mAh | 2,15 A | 10A | 44g | View More |
| LG | 18650 | IN-18650-MF2 | ![]() | 3,6 V | 2200 mAh | 2.1A | 10A | 44g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-S2 | ![]() | 3,7 V | 2200 mAh | 2,15 A | 4.3A | 44.5g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-S4 | ![]() | 3.75V | 2200 mAh | 2,15 A | 4.2A | 47 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-S3 | ![]() | 3,6 V | 2200 mAh | 2,15 A | 3.225A | 47 g | View More |
| LG | 18650 | 18650-HE2 | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 4A | 20A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | 18650-HE4 | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 4A | 20A | 47 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-B2 | ![]() | 3,7 V | 2500 mAh | 2,5 A | 3.75A | 46.5g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-B3 | ![]() | 3,65 V | 2600 mAh | 2,5 A | 3.75A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-B4 | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2,5 A | 5A | 48 g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-M26 | ![]() | 3,65 V | 2600 mAh | 2,5 A | 10A | 44g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-C1 | ![]() | 3.75V | 2800mAh | 2,7 A | 4.05A | 47.0g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-C2 | ![]() | 3.72V | 2800mAh | 2,7 A | 4.05A | 50.0g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-C4 | ![]() | 3,65 V | 2850 mAh | 2,75 A | 5.5A | 48.5g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-MG1 | ![]() | 3.62V | 2850 mAh | 2.85A | 10A | 46,0 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-D1 | ![]() | 3.75V | 3000 mAh | 2,9 A | 5.8A | 48.5g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-HG2 | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 4A | 20A | 47.0g | View More |
| LG | 20650 | HG6 | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 4A | 30A | 58.0g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-D2 | ![]() | 3.64V | 3050mAh | 2.95A | 5.9A | 49,0 g | View More |
| LG | 18650 | ICR-18650-E1 | ![]() | 3.75V | 3200 mAh | 2.17A | 4.65A | 49,0 g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-MH1 | ![]() | 3.67V | 3200 mAh | 3.1A | 10A | 49,0 g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-F1L | ![]() | 3.63V | 3350 mAh | 1,625 A | 4.875A | 49,0 g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-M36 | ![]() | 3.63V | 3450mAh | 2.33A | 5,0 A | 48.2g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-M36T | ![]() | 3.63V | 3450mAh | 2.33A | 5,0 A | 48.2g | View More |
| LG | 18650 | INR-18650-MJ1 | ![]() | 3.635V | 3500 mAh | 3.4A | 10.0A | 49 g | View More |
| LG | 21700 | INR-21700-M50LT | ![]() | 3.69V | 4900mAh | 3.36A | 14.4A | 48.2g | View More |
| LG | 21700 | INR-21700-M50 | ![]() | 3.63V | 5000 mAh | 3.395A | 7.275A | 68g | View More |
| LG | 21700 | INR-21700-M50T | ![]() | 3.63V | 5000 mAh | 3.395A | 14.55A | 70 g | View More |
| LG | 21700 | INR-21700-M52V | ![]() | 3.69V | 5200mAh | 3,5 A | 7.5A | 67.4g | View More |
| Molicel | 18650 | IHR-18650C | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 6A | 20A | 45 g | View More |
| Molicel | 18650 | IHR-18650B | ![]() | 3,6 V | 2250 mAh | 2.2A | 4.4A | 47,5 g | View More |
| Molicel | 18650 | ICR-18650J | ![]() | 3,7 V | 2370mAh | 2.4A | 4A | 48 g | View More |
| Molicel | 18650 | INR-18650A | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 5A | 20A | 47 g | View More |
| Molicel | 18650 | INR-18650-P26A | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 6A | 35A | 50g | View More |
| Molicel | 18650 | ICR-18650K | ![]() | 3,7 V | 2600 mAh | 2.6A | 5A | 50g | View More |
| Molicel | 18650 | INR-18650-P28B | ![]() | 3,6 V | 2800mAh | 8.4A | 40A | 48 g | View More |
| Molicel | 18650 | INR-18650-P28A | ![]() | 3,6 V | 2800mAh | 6A | 35A | 50g | View More |
| Molicel | 18650 | ICR-18650M | ![]() | 3,7 V | 2800mAh | 2.8A | 5.6A | 48 g | View More |
| Molicel | 18650 | INR18650 P30B | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 9A | 30A | 47 g | View More |
| Molicel | 18650 | INR-18650-M35A | ![]() | 3,6 V | 3450mAh | 3.4A | 10A | 48 g | View More |
| Molicel | 21700 | INR-20700-A | ![]() | 3,7 V | 3000 mAh | 3A | 35A | 60g | View More |
| Molicel | 21700 | INR-21700-P42A | ![]() | 3,6 V | 4200 mAh | 4.2A | 45A | 70 g | View More |
| Molicel | 21700 | INR-21700-P42B | ![]() | 3,6 V | 4200 mAh | 12,6 A | 45A | 70 g | View More |
| Molicel | 21700 | INR-21700-P45B | ![]() | 3,6 V | 4500mAh | 13.5A | 45A | 70 g | View More |
| Molicel | 21700 | INR-21700-M50A | ![]() | 3,6 V | 5000 mAh | 2,5 A | 15A | 70 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650-VTC3 | ![]() | 3,6 V | 1600 mAh | 1,5 A | 10A | 45 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650-VTC4 | ![]() | 3,6 V | 2100 mAh | 2A | 10A | 45 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650-V3 | ![]() | 3,6 V | 2250 mAh | 2,15 A | 10A | 45 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650VTC5A | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 6A | 35A | 47,1 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650VTC5 | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2,5 A | 10A | 44.2g | View More |
| SONY | 18650 | US18650VTC5D | ![]() | 3,6 V | 2700 mAh | 6A | 35A | 47,1 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650NC1 | ![]() | 3,6 V | 2900 mAh | 3A | 8A | 45 g | View More |
| SONY | 18650 | US18650VTC6 | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 6A | 30A | 44.6g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-18650-W2 | ![]() | 3,6 V | 1500 mAh | 1,05 A | 15A | 47 g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-1865-ZL2 | ![]() | 3,6 V | 2260 mAh | 1,155 A | 10A | 46,6 g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-18650-ZY | ![]() | 3,7 V | 2500 mAh | 1,75 A | 5A | 48 g | View More |
| Sanyo | 18650 | NCR-18650-FM | ![]() | 3,7 V | 2500 mAh | 1,75 A | 5A | 49 g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-18650-NSX | ![]() | 3,7 V | 2500 mAh | 1,75 A | 20A | 45,8 g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-18650-ZY | ![]() | 3,7 V | 2500 mAh | 1,75 A | 5A | 48 g | View More |
| Sanyo | 18650 | UR-18650-ZT | ![]() | 3,6 V | 2700 mAh | 1,89A | 5,4 A | 48 g | View More |
| Sanyo | 18650 | NCR-18650-ZTA | ![]() | 3,7 V | 2850 mAh | 1,45 A | 2,9 A | 48 g | View More |
| Sanyo | 20650 | NCR-20650-A | ![]() | 3,6 V | 2900 mAh | 6A | 20A | 55,4 g | View More |
| Sanyo | 20700 | NCR-20700-A | ![]() | 3,6 V | 3100 mAh | 6A | 30A | 60g | View More |
| Sanyo | 18650 | NCR-18650-BF | ![]() | 3,6 V | 3200 mAh | 1,625 A | 1,625 A | 47,5 g | View More |
| Sanyo | 18650 | NCR-18650-GA | ![]() | 3,6 V | 3300 mAh | 1,675 A | 10A | 49,5 g | View More |
| Sanyo | 18650 | NCR-18650-BL | ![]() | 3,6 V | 3350 mAh | 1,62 A | 7A | 49 g | View More |
| Sanyo | 21700 | NCR-2070-C | ![]() | 3,6 V | 3620 mAh | 3,5 A | 20A | 62g | View More |
| Sanyo | 21700 | NCR-20700-B | ![]() | 3,6 V | 4000 mAh | 2A | 15A | 63g | View More |
| Panasonic | 18650 | UR-18650-RX | ![]() | 3,6 V | 1950 mAh | 1,37 A | 10A | 46,2 g | View More |
| Panasonic | 18650 | UR-18650-A | ![]() | 3,6 V | 2100 mAh | 1,375 A | 2,7 A | 44g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-PF | ![]() | 3,6 V | 2700 mAh | 1,375 A | 2,7 A | 48 g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-BF | ![]() | 3,6 V | 2700 mAh | 1,375 A | 2,7 A | 48,0 g | View More |
| Panasonic | 18650 | UR-18650-ZTA | ![]() | 3,7 V | 2850 mAh | 1,45 A | 5,7 A | 49 g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-A | ![]() | 3,6 V | 2900 mAh | 1.475A | 5.8A | 47,5 g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-BD | ![]() | 3,6 V | 2980 mAh | 0,9 A | 3,0 A | 49,5 g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-BE | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 0.909A | 3.636A | 48.5g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-B | ![]() | 3,6 V | 3200 mAh | 1,625 A | 3.2A | 48.5g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-GA | ![]() | 3,6 V | 3300 mAh | 1,675 A | 10A | 48,0 g | View More |
| Panasonic | 18650 | NCR-18650-G | ![]() | 3,6 V | 3400mAh | 1.035A | 8A | 48,0 g | View More |
| Far East | 18650 | 2000mAh 20HL | ![]() | 3,6 V | 2000 mAh | 4A | 30A | 46.5g | View More |
| Far East | 18650 | 2500mAh 25M | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 4A | 30A | 46.5g | View More |
| Far East | 18650 | 2600mAh 26EBX | ![]() | 3,6 V | 2600 mAh | 2.6A | 5.2A | 48 g | View More |
| Far East | 18650 | 2900mAh 29EA | ![]() | 3,6 V | 2900 mAh | 2,9 A | 5.8A | 47 g | View More |
| Far East | 18650 | 3000mAh 30M | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 4A | 30A | 46.5g | View More |
| Far East | 18650 | 3300mAh 33EA | ![]() | 3,6 V | 3000 mAh | 3.3A | 6.6A | 48 g | View More |
| Far East | 18650 | 3500mAh 35EA | ![]() | 3,6 V | 3500 mAh | 3,5 A | 7.0A | 48 g | View More |
| Far East | 18650 | 3800mAh 38EA | ![]() | 3,6 V | 3800 mAh | 3.8A | 7.6A | 48 g | View More |
| Far East | 18650 | 4000mAh 40EA | ![]() | 3,6 V | 4000 mAh | 4,0 A | 8,0 A | 50g | View More |
| Far East | 21700 | 4000mAh 40M | ![]() | 3,6 V | 4000 mAh | 6A | 45A | 71g | View More |
| Far East | 21700 | 5000mAh 50M | ![]() | 3,6 V | 5000 mAh | 5A | 30A | 73g | View More |
| Far East | 21700 | 5500mAh 55A | ![]() | 3,6 V | 5500 mAh | 2,75 A | 5.5A | 73g | View More |
| Far East | 21700 | 6000mAh 60A | ![]() | 3,6 V | 6000mAh | 4.2A | 6A | 75g | View More |
| BAK | 18650 | N18650CR-35E | ![]() | 3,6 V | 3500 mAh | 3,5 A | 10,5 A | 49 g | View More |
| BAK | 21700 | N21700CG-50 | ![]() | 3,6 V | 5000 mAh | 5A | 15A | 70 g | View More |
| EVE | 18650 | ICR-18650-26V | ![]() | 3,6 V | 2550 mAh | 2,5 A | 7.5A | 48 g | View More |
| EVE | 18650 | INR-18650-35V | ![]() | 3,65 V | 3500 mAh | 3.4A | 10.2A | 50g | View More |
| LISHEN | 21700 | LR2170SD | ![]() | 3,7 V | 5000 mAh | 3.36A | 9.6A | 73g | View More |
| CHAM | 18650 | CMICR18650F8PR18650F8P | ![]() | 3,6 V | 2500 mAh | 2,5 A | 30A | 44.8g | View More |
| HuaLiYuan | 26650 | HLY-26650 | ![]() | 3,7 V | 5000 mAh | 5A | 15A | 96 g | View More |

























































































































































