LiFePO4 Batteries For Power Wheels 12V
Codice prodotto: LRL1230![]()
- Tensione nominale: 12,8 V
- Capacità nominale: 30Ah /384Wh
- Intervallo di tensione: 10 V~14,6 V
- Corrente di scarica continua massima: 30A
- Corrente di picco massima di scarica: 45A
- Protocollo di comunicazione: Opzionale (CANBus/MODBus- RS485/232/UART/bluetooth)
- Dimensione: 181 x 77 x 169mm / 5.94 × 3.90 × 3.78 inch
- Dimensione uguale a SLA 12V 18Ah/VRLA 12V 18Ah
- Peso: 3.5kg ± 200g
$0.00
Disponibile su ordinazione
Disponibile su ordinazione
Richiedi subito un preventivo
LiTech Power LiFePO4 Batteries For Power Wheels 12V
Il LRL1230 LiFePO4 Batteries For Power Wheels 12V is a high-performance lithium battery designed for automotive and mobile power applications. The LRL1230 battery features a nominal voltage of 12,8 V, a rated capacity of 30Ah, and an energy output of 444Wh, delivering stable and efficient power for vehicles, auxiliary systems, and onboard electronics. Integrated with an intelligent Sistema di gestione della batteria (BMS), built-in temperature protection sensor, durable waterproof ABS housing, and M5 terminals, this battery ensures safe operation and reliable performance in automotive environments.
Progettato come un drop-in replacement for Lead-Acid, AGM, GEL, and SLA batteries, the LLiFePO4 Batteries For Power Wheels 12V offers maintenance-free operation and simple plug-and-play installation. Compared with conventional batteries, LiFePO4 technology provides higher energy efficiency, longer cycle life, lighter weight, and improved safety.
The battery supports flexible configuration with up to four batteries connected in series and multiple units connected in parallel to meet different voltage and capacity requirements. Optional communication interfaces including Bluetooth, CANBus, RS485, and UART allow real-time battery monitoring and system integration for modern automotive or equipment systems.
As a typical OEM lithium battery solution, the battery pack can be customized for 12V / 12.8V / 14V applications according to project requirements. LiTech develops the core BMS technology in-house, enabling rapid customization, stable production, and strict quality control. With extensive lithium battery manufacturing experience, LiTech delivers reliable battery packs trusted by global automotive and equipment manufacturers.
La scheda tecnica completa è disponibile per la consultazione online o per il download dal link sopra indicato.
Riferimento alle dimensioni della batteria (tutte le dimensioni più comuni della batteria)
| Categoria | Dimensione Nome / Codice | Dimensioni (L × P × A, mm/pollici) | Tensione tipica | Applicazioni tipiche |
|---|---|---|---|---|
| Gruppo BCI | Gruppo 24 | 260 × 168 × 215 mm / 10,24 × 6,61 × 8,46 pollici |
12V | Nautico, RV, Solare |
| Gruppo BCI | Gruppo 24F | 260 × 168 × 225 mm / 10,24 × 6,61 × 8,86 pollici | 12V | Automotive |
| Gruppo BCI | Gruppo 27 | 306 × 173 × 225 mm / 12,05 × 6,81 × 8,86 pollici | 12V | Marino, Solare |
| Gruppo BCI | Gruppo 31 | 330 × 173 × 240 mm / 12,99 × 6,81 × 9,45 pollici | 12V | Camion, Marina |
| Gruppo BCI | Gruppo 34 | 260 × 173 × 205 mm / 10,24 × 6,81 × 8,07 pollici | 12V | Automotive |
| Gruppo BCI | Gruppo 35 | 230 × 175 × 225 mm / 9,06 × 6,89 × 8,86 pollici | 12V | Automotive |
| Gruppo BCI | Gruppo 51 / 51R | 238 × 129 × 223 mm / 9,37 × 5,08 × 8,78 pollici | 12V | Automotive |
| Gruppo BCI | Gruppo 65 | 315 × 175 × 190 mm / 12,40 × 6,89 × 7,48 pollici | 12V | Automotive |
| Gruppo BCI | GC2 | 260 × 180 × 275 mm / 10,24 × 7,09 × 10,83 pollici | 6V | Carrello da golf, RV |
| Gruppo BCI | 8D | 527 x 283 x 250 mm / 20,75 x 11,13 x 9,8 pollici |
6V | Carrello da golf, RV |
| DIN / EN | L1 (H4) | 207 × 175 × 175 mm / 8,15 × 6,89 × 6,89 pollici | 12V | Veicoli di piccole dimensioni |
| DIN / EN | L2 (H5) | 242 × 175 × 175 mm / 9,53 × 6,89 × 6,89 pollici | 12V | Veicoli passeggeri |
| DIN / EN | L3 (H6) | 278 × 175 × 190 mm / 10,94 × 6,89 × 7,48 pollici | 12V | Veicoli passeggeri |
| DIN / EN | L4 (H7) | 315 × 175 × 190 mm / 12,40 × 6,89 × 7,48 pollici | 12V | SUV, Furgoni |
| DIN / EN | L5 (H8) | 353 × 175 × 190 mm / 13,90 × 6,89 × 7,48 pollici | 12V | Furgoni |
| DIN / EN | L6 (H9) | 393 × 175 × 190 mm / 15,47 × 6,89 × 7,48 pollici | 12V | Veicoli commerciali |
| SLA / VRLA | NP7-12 (7Ah) | 151 × 65 × 93 mm / 5,94 × 2,56 × 3,66 pollici | 12V | UPS, sistemi di allarme |
| SLA / VRLA | 9Ah | 151 × 65 × 94 mm / 5,94 × 2,56 × 3,70 pollici | 12V | UPS |
| SLA / VRLA | 12Ah | 151 × 98 × 95 mm / 5,94 × 3,86 × 3,74 pollici | 12V | Alimentazione di riserva |
| SLA / VRLA | 18Ah | 181 × 77 × 167 mm / 7,13 × 3,03 × 6,57 pollici | 12V | Illuminazione di emergenza |
| SLA / VRLA | 26Ah | 166 × 175 × 125 mm / 6,54 × 6,89 × 4,92 pollici | 12V | Backup industriale |
| SLA / VRLA | 33Ah | 195 × 130 × 155 mm / 7,68 × 5,12 × 6,10 pollici | 12V | UPS |
| SLA / VRLA | 40Ah | 197 × 165 × 170 mm / 7,76 × 6,50 × 6,69 pollici | 12V | Sistemi di backup |
| SLA / VRLA | 55Ah | 229 × 138 × 210 mm / 9,02 × 5,43 × 8,27 pollici | 12V | Alimentazione di riserva |
| SLA / VRLA | 65Ah | 350 × 167 × 180 mm / 13,78 × 6,57 × 7,09 pollici | 12V | UPS industriali |
| SLA / VRLA | 100 Ah | 330 × 173 × 215 mm / 12,99 × 6,81 × 8,46 pollici | 12V | Solare, di backup |
Nota: Gli standard dimensionali delle batterie definiscono solo le dimensioni fisiche e la disposizione dei terminali. La capacità e le prestazioni dipendono dalla chimica e dal design della batteria. Prima dell'installazione, verificare le dimensioni e l'orientamento dei terminali.
LiTech Power makes better battery – LiFePO4 Batteries For Power Wheels 12V – LiFePO4 12.8V 30Ah battery pack – LiFePO4 14V 30Ah battery pack.
![]()





