LiTech Power LiFePo4 24V/25.6V Forklift Battery
P/N: LP24160F001
![]()
- Nominal Voltage: 24V/25.6V
- Nominal Capacity: 160Ah/4096Wh
- Voltage Range: 20V~29.2V
- Max. Continuous Discharge Current: 160A
- Max. Discharge Peak Current: 320A
- Communication Protocol: CANBus/RS485
- Dimension: 598 x 164 x 508mm
- Weight: 54kg ± 3kg (not including counterweight)
$0.00
Available on backorder
Available on backorder
Get A Quote Now
LiTech Power Forklift LiFePo4 25.6V 160Ah 24V forklift battery
LP24160F001 is an intelligent Lithium-Ion Phosphate (LiFePo4) rechargeable Battery Pack with Battery Management System integrated, typically design for eForklift / eTruck / Airport GSE…, nominal voltage at 24V/25.6V, rated capacity at 160Ah / 4.096KWh, with intelligent LCD display and alarm buzzer, with REMA connector for charge and discharge, with heavy-duty strong stainless metal casing rated at IP65 waterproof level, with ON/OFF Switch, with CANBus/RS485 communication protocols, 4G/LTE/GPS/GPRS tracking and real-time battery monitoring on-line / battery remotely upgrading on-line functions are also optional available (please contact our support).
It is a typically OEM battery pack customized for 24V/25.6V/26V applications, reach out to us if you need some modifications on current design or need a total new custom solution. LiTech develops and produces the core component BMS in-house, with a wide range of off-the-shelf BMS selection, therefor LiTech delivers new development in just a few days. Thanks to its “know-how” experience and strict QC testing procedures, LiTech makes better custom batteries – li-ion batteries & lifepo4 batteries and lot batteries.
The full specification data sheet is available for reviewing on-line or downloading it from the link above.
LiTech Power makes better battery – lifepo4 24V 160Ah Battery Pack – lifepo4 25.6V 160Ah battery pack – lifepo4 26V 160Ah battery pack
LiTech 24V Batteries are also widely used on vehicles below.
| Battery Model | Capacity | Forklift Brand | Forklift models | Battery dimensions |
| XWAF5 | 120AH | STILL | EGV10,12 | 405*292*600 |
| XTLF5 | 126AH | 0M | 655*147*627 | |
| XTHF5 | 146AH | 0M | 655*147*627 | |
| XTHF5 | 150AH | JUNGHEINRICH | EJC | 147*662*550/590 |
| XWBF5 | 160AH | STILL | EGU 16N | 686*145*690 |
| XWBF5 | 160AH | 0M | TL | 624*212*627 |
| XWAF7 | 180AH | Toyota – BT | LSF/LSV/LSRLST | 802*212*410 |
| XWAF7 | 180AH | Toyota – BT | LT /LTP | 609*267*410 |
| XWCF5 | 180AH | STILL | EGD 1600 | 660*145*690 |
| XWCF5 | 180AH | STILL | EGV14,16 | 830*168*630 |
| XWCF5 | 180AH | STILL | EGUI8N,2ON | 686*145*690 |
| XTLF7 | 189AH | Toyota – BT | PPT1400/1600/2000MX | 645*196*570 |
| XTHF7 | 219AH | HANGCHA | CDD12/CBD20~30N | 750*176*577 |
| XTHF7 | 219AH | HANGCHA | CDD16 | 750*176*577 |
| LXWEF5 | 220AH | STILL | EGV14,16 | 830*165*627 |
| LXWEF5 | 220AH | STILL | EGU20(-S)N | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | STILL | EGU 18N | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | 0M | TLX | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | 0M | TN | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | 0M | 624*212*627 | |
| LXWEF5 | 220AH | 0M | CNI | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | CROWN | WP2320 | 624*212*627 |
| LXWEF5 | 220AH | HANGCHA | CDD12J | 624*210*627 |
| XWBF7 | 240AH | STILL | EGG 10,12,16 | 830*219*462 |
| XWBF7 | 240AH | STILL | EGV14,16,2000 | 830*219*462 |
| XWBF7 | 240AH | STILL | EGU 3ON | 624*284*462 |
| XWBF7 | 240AH | Toyota – BT | LT /LTP | 609*275*470 |
| XWBF7 | 240AH | Toyota – BT | LSF(V)1000 E/1250 E | 801*212*460 |
| XWBF7 | 240AH | Toyota – BT | 1250 E | 830*212*500 |
| XWBF7 | 240AH | 0M | CN | 800*210*615 |
| XWBF7 | 240AH | 0M | CTX | 800*210*615 |
| LXWEF5 | 250AH | JUNGHEINRICH | EJC | 209*621*612/627 |
| XWCF7 | 270AH | Toyota – BT | 1600 | 802*212*530 |
| XWCF7 | 270AH | Toyota – BT | LT /LTP | 609*275*530 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGD-S 16N | 624*284*627 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGG 10,12.16 | 830*219*627 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGV14,16,2000 | 830*219*627 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGV-S13,16 | 830*219*627 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGU-S 24N | 624*284*627 |
| LXWEF7 | 330AH | STILL | EGU-S 20N | 624*284*627 |
| LXWEF7 | 330AH | Toyota – BT | SPS 1.35/1.6 | 810*263*753 |
| LXWEF7 | 330AH | Toyota – BT | LT /LTP | 609*275*610 |
| LXWEF7 | 330AH | Toyota – BT | 1600 | 802*212*627 |
| LXWEF7 | 330AH | Toyota – BT | 1600 | 830*277*600 |
| LXWEF7 | 330AH | HANGCHA | CDD16J | 624*281*627 |
| LXWEF7 | 330AH | 0M | 624*284*627 | |
| LXWEF7 | 330AH | 0M | CTXI | 624*284*627 |
| LXWEF7 | 330AH | 0M | IDEA | 628*288*784 |
| LXWEF7 | 330AH | 0M | 800*210*615 | |
| LXWEF7 | 330AH | 0M | 624*284*627 | |
| XWCF9 | 360AH | Toyota – BT | SPS 1.35/1.6 | 810*263*753 |
| LXWEF7 | 375AH | JUNGHEINRICH | ERE | 280*621*612/630 |
| VSFL390 | 390AH | NICHIYU | FBR10-75-500 | 956*235*515/530/550 |
| VSFL390 | 390AH | NICHIYU | FBR13-60.65 | 961*235*505/545 |
| LXWFF7 | 420AH | 0M | 628*288*784 | |
| LXWFF7 | 420AH | STILL | EGU-S 24N | 628*288*784 |
| LXWFF7 | 420AH | STILL | EGU-S 20N | 628*288*784 |
| LXWEF9 | 440AH | Toyota – BT | SPS 1.35/1.6 | 810*263*753 |
| LXWEF9 | 440AH | Toyota – BT | SPS 1.35/1.6 | 818*264*761 |
| LXWEF11 | 550AH | STILL | EGU-S 2ON | 624*428*627 |
| LXWEF11 | 550AH | STILL | EGU-S 24N | 624*428*627 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | LR2.0/SR1.35/1.6 | 818*264*761 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | SPS 1.35/1.6 | 818*264*761 |
| LXWFF13 | 840AH | CROWN | RR5200 | 971*403*787 |
| LXWEF17 | 880AH | STILL | RX50-15 | 827*489*627 |
![]()







