LiTech Power LiFePo4 48V/51.2V 210Ah Forklift Battery Pack
P/N: LP48210F001![]()
- Nominal Gerilim: 51,2 V
- Nominal Kapasite: 210Ah /10752Wh
- Gerilim Aralığı: 40V~58,4V
- Maks. Sürekli Deşarj Akımı: 210A
- Maks. Deşarj Tepe Akımı: 420A
- İletişim Protokolü:İsteğe bağlı (CANBus/MODBus- RS485/232/UART/bluetooth)
- Boyut: 950 x 373 x 545 mm
- Ağırlık: 195kg ± 10kg
$0.00
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
Stokta kalmasa da sipariş verilebilir
Şimdi Teklif Alın
LiTech Power LiFePo4 48V/51.2V 210Ah Forklift Battery Pack
LP48210F001 is an intelligent Lithium-Ion Phosphate (LiFePo4) rechargeable Battery Pack with Battery Management System integrated, typically design for eForklift / eTruck / Airport GSE…, nominal voltage at 48V/51.2V, rated capacity at 210Ah / 10.752KWh, with intelligent LCD display and alarm buzzer, with Anderson Connector for discharge and REMA connector for charge, with heavy-duty strong stainless metal casing rated at IP65 waterproof level, with ON/OFF Switch, with CANBus/RS485 communication protocols, 4G/LTE/GPS/GPRS tracking and real-time battery monitoring on-line / battery remotely upgrading
on-line functions are also optional available (please contact our support).
Bu, özel olarak özelleştirilmiş tipik bir OEM pil paketidir. 48V/51.2V/50V uygulamalar, mevcut tasarımda bazı değişikliklere ihtiyaç duyuyorsanız veya tamamen yeni bir özel çözüme ihtiyaç duyuyorsanız bize ulaşın. LiTech, çekirdek bileşen BMS'yi şirket içinde geliştirir ve üretir, geniş bir hazır BMS yelpazesi sunar, bu nedenle LiTech sadece birkaç gün içinde yeni geliştirmeler sunar. “Know-how” deneyimi ve sıkı kalite kontrol test prosedürleri sayesinde LiTech, daha iyi özel piller – li-ion piller, lifepo4 piller ve lot piller – üretir.
Tam teknik özellikler sayfası, çevrimiçi olarak incelenebilir veya yukarıdaki bağlantıdan indirilebilir.
LiTech Power makes better battery – LiFePO4 48V 210Ah Battery – 48V forklift batteries – LiFePO4 50V 210Ah battery pack.
LiTech 48V Batteries are also widely used on vehicles below.
| Battery Model | Kapasite | Forklift Brand | Forklift models | Battery dimensions |
| XTHF7 | 219AH | D00SAN | BR10S | 980*330*570 |
| XTHF7 | 219AH | Toyota – BT | RR-M 1/4.RR-N1 | 1040*275*780 |
| VSIL220ML | 220AH | Toyota | FBR10.13 | 956*265*480/565 |
| VSIL220ML | 220AH | Toyota | 6FBR10.13 | 956*265*480/565 |
| VSIL220ML | 220AH | TCM | FRB10.13-7 | 960*255*490/560 |
| VSIL220ML | 220AH | TCM | FRB10.13-6 | 956*260*480/570 |
| VSIL220ML | 220AH | KOMATSU | FB10-13RS.RI | 980*260*490/565 |
| VSFL280 | 280AH | Toyota | 7FBE10.13 | 990*445*485/585/635 |
| VSFL280 | 280AH | Toyota | 7FBR15.18 | 956*372*480/565 |
| VSFL280 | 280AH | Toyota | 6FBR15.18 | 956*375*480/565 |
| VSFL280 | 280AH | NICHIYU | FBR15-60 | 956*375*515/535/550 |
| VSFL280 | 280AH | NICHIYU | FBR15-63 | 956*375*515/535/555 |
| VSFL280 | 280AH | NICHIYU | FBR15-65 | 956*375*515/535/555 |
| VSFL280 | 280AH | NICHIYU | FBR15-70.75 | 956*372*515/530/550 |
| VSFL280 | 280AH | TCM | FRB15-7 | 960*375*490/560 |
| VSFL280 | 280AH | TCM | FRB15-6 | 956*375*480/570 |
| VSFL280 | 280AH | KOMATSU | FB15.18R-11 | 956*375*574 |
| VSFL280 | 280AH | KOMATSU | FB15.18R-12 | 956*375*574 |
| XTHF9 | 292AH | D00SAN | BR15, 18S | 980*330*570 |
| XTHF9 | 292AH | HYNUDAI | HBR10,15 | 1123*390*550 |
| XTEF7 | 297AH | Toyota – BT | RR-N2/M5 | 1040*273*925 |
| XTEF7 | 297AH | Toyota – BT | RR-M 1/4.RR-N1 | 1040*275*780 |
| XTLF11 | 315AH | HANGCHA | QDD60-C1 | 760*500*548 |
| VSFL320 | 320AH | TCM | FRB20-6 | 1140*395*480/570 |
| 24-4PBS320M | 320AH | Toyota | 8FBR20,5FBR20 | 1150*403*570mm |
| VSFL320 | 320AH | Toyota | 7FBR20 | 1150*403*480/570 |
| VCI335 | 320AH | HYNUDAI | BR18,15BR-7 | 994*377*580mm |
| VSFL320 | 320AH | Toyota | 6FBR20.25 | 1150*403*480/570 |
| VSDX330 | 330AH | Toyota | 6FB10 | 980*665*457/495 |
| VCI335 | 335Ah | HYNUDAI | 25BR7 | 992*377*580mm |
| 5PzB350 | 350Ah | HYNUDAI | HBR15,15BR-7,HBP15,HBR18 | 1123*390*550mm |
| VCDH350 | 350Ah | HYNUDAI | ROCKET HBR20 | 975*465*550mm |
| VCH360 | 360AH | Toyota | 6FBRE12 | 1223*280*740/793 |
| XTHF11 | 365AH | D00SAN | BR20S | 1123*375*570 |
| XTHF11 | 365AH | HYNUDAI | HBR18,20,25 | 1123*390*550 |
| VSFL390 | 390AH | Toyota | 7FBE15.18 | 990*545*485/585/635 |
| VSFL390 | 390AH | Toyota | 7FBE10.13 | 990*445*485/585/635 |
| XTEF9 | 396AH | HANGCHA | CQD12~14H | 996*335*755/770 |
| VCH4S 48V360 | 400Ah | Toyota | 6FBRE16 | 1220*280*784mm |
| VSDX400M | 400Ah | Toyota | 7FB15.18 | 815*740*423/479 |
| VSDX400M | 400Ah | Toyota | 6FB15 | 980*665*457/495 |
| VSDX400M | 400Ah | NICHIYU | FB15PN-50.55 | 970*600*465/470 |
| VSDX400M | 400Ah | NICHIYU | FB15PN-60.65 | 970*600*465/470 |
| VSDX400M | 400Ah | TCM | FB15-7 | 970*600*465/470 |
| VSDX400M | 400Ah | TCM | FB15-6 | 980*665*457/495 |
| VSDX400M | 400Ah | KOMATSU | FB15EX-8 | 980*665*430/465 |
| VSDX400M | 400Ah | KOMATSU | FB15EX-11 | 980*665*430/465 |
| 6PzB390 | 400Ah | Toyota | 7FBE13 | 990*445*635mm |
| LXWFF7 | 420AH | HANGCHA | CPD10~15J | 980*465*725/780/731 |
| LXWEF7 | 420AH | HANGCHA | CQD12~14H | 1000*335*755/770 |
| LXWFF7 | 420AH | Toyota – BT | RR-B1 | 1208*274*780 |
| LXWFF7 | 420AH | Toyota – BT | RT…E/SE/SEI | 1208*274*816 |
| VCH420 | 420AH | Toyota | 6FBRE14 | 1223*360*740/793 |
| LXWFF7 | 420AH | STILL | FM 12,14,17 | 1223*283*784 |
| XTLF17 | 432AH | D00SAN | B15Se | 1000*720*465 |
| XTHF13 | 438AH | HANGCHA | CPD10~15J | 980*465*725/780/731 |
| LXWEF9 | 440AH | HANGCHA | CPDS13~15JD1 | 830*522*578/627/612 |
| 24-9DB450 | 450Ah | HYNUDAI | HB15E | 980*710*487mm |
| 24-9DB450 | 450Ah | Toyota | HB15E | 980*710*487mm |
| VSDX450M | 450Ah | Toyota | 7FB20 | 815*905*413/479 |
| VSDX450M | 450Ah | Toyota | 6FB20 | 1030*845*457/495 |
| VSDX450M | 450Ah | NICHIYU | 6FB20 | 980*770*434/465 |
| VSDX450M | 450Ah | TCM | FB20-7 | 970*665*457/495 |
| VSDX450M | 450Ah | TCM | FB20-6 | 1028*843*457/495 |
| VSDX450M | 450Ah | KOMATSU | FB20EX-8 | 980*845*420/465 |
| VSDX450M | 450Ah | KOMATSU | FB20EX-11 | 980*845*430/465 |
| VSIL6 | 468AH | KOMATSU | FBO9H-12 | 970*529*575/645 |
| VSIL6 | 468AH | KOMATSU | FB10-18(M)-12 | 970*529*575/645 |
| VSI470 | 470AH | Toyota | 7FBE15.18 | 990*545*485/585/635 |
| XWBF13 | 480AH | D00SAN | BI8Se | 1000*720*465 |
| XWBF13 | 480AH | D00SAN | B20SCe | 1000*720*465 |
| XWBF13 | 480AH | HANGCHA | CPD10~15H | 980*680*470/485 |
| XWBF13 | 480AH | HANGCHA | QSD10 | 980*725*510 |
| XWBF13 | 480AH | HYNUDAI | HB15E | 980*710*487 |
| XTEF11 | 495AH | HANGCHA | CPD10~15J | 980*465*725/780/731 |
| XTEF11 | 495AH | HANGCHA | CQD16H | 996*395*755/770 |
| XTEF11 | 495AH | Toyota – BT | RR-N3 | 1040*430*905 |
| 24-10DB500H | 500Ah | HYNUDAI | HBR18E | 980*710*487mm |
| 24-10DB500H | 500Ah | Toyota | HBR18E | 980*710*487mm |
| XTHF15 | 511AH | HANGCHA | CPDS16~18JD1 | 830*637*578/627/612 |
| XWCF13 | 540AH | HYNUDAI | HBI8E | 980*710*487 |
| XWCF13 | 540AH | STILL | GQ/X 10 | 1030*619*537 |
| VS1L545ML | 545AH | Toyota | 7FBH15.18 | 815*740*499/559 |
| LXWEF11 | 550AH | HANGCHA | CPDS16~18JD1 | 830*630*578/627/612 |
| VSDX560M | 560AH | NICHIYU | 6FB25 | 980*770*434/465 |
| LXWFF9 | 560AH | HANGCHA | CPD20~25J | 1028*570*725/780/731 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | LR3.0 | 835*526*784 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | RR-B 2/3/5 | 1208*344*925 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | RR-N3 | 1040*430*905 |
| LXWFF9 | 560AH | Toyota – BT | VR | 1220*352*784 |
| VGI565-48V | 560AH | Toyota | 8FBN20 | 990*545*635mm,990*456*627mm |
| 7PzS560 | 560AH | Toyota | 6FBL25 | 1028*842*495mm |
| LXWFF9 | 560AH | STILL | FM 14,17,20 | 1223*355*784 |
| LXWFF9 | 560AH | STILL | FM 14N,17N,20N | 1035*443*784 |
| LXWFF9 | 560AH | STILL | FM-Q 25 | 1035*443*784 |
| LXWFF9 | 560AH | STILL | GQ/X 13 | 1035*443*784 |
| VSI565 | 565AH | Toyota | 7FBE20 | 990*632*485/585/635 |
| VSI565 | 565AH | Toyota | 7FBE15.18 | 990*545*485/585/635 |
| VSDX565MH | 565AH | Toyota | 6FB25 | 1030*845*457/495 |
| VSDX565MH | 565AH | TCM | FB25-7 | 1028*778*457/495 |
| VSDX565MH | 565AH | KOMATSU | FB20.25EX-8 | 980*845*420/465 |
| VSDX565MH | 565AH | KOMATSU | FB25EX-11 | 980*845*420/465 |
| VSDX565MH | 565AH | TCM | FB25-6 | 1028*843*457/495 |
| VSDX565MH | 565AH | Toyota | 7FB20.25 | 815*905*413/479 |
| VSI565 | 565AH | KOMATSU | FB20A(M)-12 | 970*529*575/645 |
| XTLFI9D | 567AH | HANGCHA | QSD10 | 980*725*510 |
| XTHF17D | 584AH | HANGCHA | CPDS20JD1 | 830*738*578/627/612 |
| XTEF13 | 594AH | HANGCHA | CPD10~15J | 980*465*725/780/731 |
| VCH600 | 600AH | Toyota | 6FBRE16 | 1223*427*740/793 |
| XTLF21D | 630AH | HANGCHA | CPD20~25H | 1064*845*480/495 |
| XTLF21D | 630AH | HANGCHA | QSD10 | 980*725*510 |
| XTLF21D | 630AH | HYNUDAI | HB20E | 1066*796*537 |
| XWCF15 | 630AH | HYNUDAI | HB20E | 1066*796*537 |
| VS1645 | 645AH | Toyota | 7FBE20 | 990*632*485/585/635 |
| 24-10PBS650M | 650Ah | HYNUDAI | HB25E,HB20E | 1066*796*537mm |
| LXWEF13 | 660AH | HANGCHA | CPDS20JD1 | 830*728*578/627/612 |
| LXWEF13 | 660AH | STILL | GQ/X 10 | 1030*619*627 |
| LXWEF13 | 660AH | STILL | R20-16,20 | 827*735*627 |
| XTLF23D | 693AH | HANGCHA | CPD20~25H | 1064*845*480/495 |
| XTLF23D | 693AH | HYNUDAI | HB25E | 1066*796*537 |
| LXWFF11 | 700AH | HANGCHA | CPD20~25J | 1028*570*725/780/731 |
| LXWFF11 | 700AH | HYNUDAI | HB2.0-2 | 1060*632*784 |
| LXWFF11 | 700AH | Toyota – BT | RR-B 6/7 | 1208*418*900 |
| LXWFF11 | 700AH | Toyota – BT | VR | 1220*424*784 |
| LXWFF11 | 700AH | STILL | FM 14,17,20 | 1223*427*784 |
| LXWFF11 | 700AH | STILL | FM 14N,17N,2ON | 1035*533*784 |
| LXWFF11 | 700AH | STILL | FM-Q 25 | 1035*533*784 |
| LXWFF11 | 700AH | STILL | GQ/X 13 | 1035*533*784 |
| 24-11DB715H | 715Ah | HYNUDAI | HB25E | 1056*796*537mm |
| XWCF17 | 720AH | D00SAN | B20Se | 1025*887*525 |
| VSIL730ML | 730AH | Toyota | 7FBH20.25 | 815*905*407.5/559 |
| XTLF25D | 756AH | D00SAN | B25Se | 1025*887*X525 |
| XWCF19 | 810AH/5HR | D00SAN | B30Se | 1025*1037*525 |
| LXWFF13 | 840AH | HYNUDAI | HB2.0-II | 1060*632*784 |
| LXWFF13 | 840AH | Toyota – BT | RR-B 7/8 | 1208*491*935 |
| LXWFF13 | 840AH | Toyota – BT | VR | 1220*496*784 |
![]()



